Jednostka zamykająca BOP z certyfikatem API 16D
Opis:
Nasze jednostki zamykające BOP zostały zaprojektowane z myślą o obsłudze i niezawodności, a butelki i pęcherze są łatwo dostępne i łatwe w serwisowaniu. Nasza modułowa konstrukcja pozwala na przyszłą rozbudowę i dodawanie butelek, więc jeśli specyfikacje Twojego urządzenia zamykającego BOP ulegną zmianie, pomożemy Ci się dostosować.
Każda z naszych jednostek zamykających BOP została zaprojektowana z absolutną dokładnością, zapewniając bezpieczne i niezawodne sterowanie stosem BOP w celu długotrwałej pracy, chroniąc Ciebie i Twój zespół przed niebezpieczeństwem w przypadku wybuchu. Nasz doświadczony personel jest gotowy do współpracy z Tobą w celu zaprojektowania i skonstruowania idealnego zespołu akumulatorów BOP spełniającego Twoje potrzeby w zakresie zapobiegania wydmuchom. Poświęcamy czas na współpracę z Tobą, aby zwymiarować urządzenie zgodnie z wytycznymi API-16D i zbudować urządzenie zgodnie z Twoimi unikalnymi wymaganiami.
Nasze jednostki zamykające Bop są produkowane z:
·2" bezszwowe kolektory BEZ złączy, gwintów i spawów, aby zapobiec wyciekom. Pozwala to na łatwą wymianę i zapewnia większe wsparcie
·Stalowe skrzynki na baterie zapewniające ochronę przed żywiołami i bezpośrednim uderzeniem
·Pompa napędu pasowego (nie łańcucha ani skrzyni biegów)
·Rama podnosząca chroni urządzenie przed uszkodzeniem i umożliwia podnoszenie dźwigiem
·Wytrzymała płoza kanałowa 8" z kieszeniami na wózek widłowy zapewniającymi bezpieczne i łatwe podnoszenie
·Panele pomiarowe zapewniają ochronę i pozwalają na czytelne oznakowanie
·Widoczne oznakowanie przedstawiające pozycje robocze oraz wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
· Rurociągi 1" z przyłączami typu "kurze łapki" minimalizują ograniczenia wlotu powietrza
·Obejście górno-niskie
Specyfikacja
Modele FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
Liczba funkcji | Zestawy akumulatorów | Natężenie przepływu układu pompy J | ||||||||||||
Model | Pierścieniowy | Baran | Dusić | Kopia zapasowa | Całkowita objętość litr (gal.) x nr. | Objętość efektywna L (gal.) | Układ | Pojemność zbiornika oleju L (gal.) | Pompa elektryczna L/min (gaL/min) | Pompa pneumatyczna USskok (gaI/skok) | Pompa ręczna L/skok (gal/skok) | Moc silnika kW (KM) | Pracujący Ciśnienie MPa (PSI) | Wymiar mm
|
FK50-2 | nic | 1 | 1 | - | 25x2 (6,6x2) | 25 (6,6) | tył | 160 (42) | 3,5⑴ | - | 11 (2,9) | 1,1 (1,475) | 21(3000) | 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25x3 (6,6x3) | 25 (6,6) | 170 (44) | 12(3) | - | 5,5 (7,376) | 21(3000) | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25x5 (6,6x5) | 37,5 (16,5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7,5 (10,058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25x5 (6,6x5) | 37,5 (16,5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7,5 (10,058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25x6 (6,6x6) | 75 (20) | 320 (85) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40x6 (11x6) | 120 (32) | 440 (116) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 3000x1900x2340 |
Model FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
Liczba funkcji | Zestawy akumulatorów | Natężenie przepływu układu pompy J | |||||||||||
Model | Pierścieniowy | Baran | Dusić | Kopia zapasowa | Całkowita objętość litr (gal.) x nr. | Efektywna objętość L (gal.) | Układ | Pojemność zbiornika oleju L (gal.) | Pompa elektryczna L/min (gal/min) | Pompa pneumatyczna L/skok (gaI/skok) | Moc silnika kW (KM) | Pracujący Ciśnienie MPa (PSI) | Wymiar mm
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | nic | - | 40x8 (11x8) | 160 (42) | tył | 630 (166) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11x8) | 160 (42) | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11x8) | 160 (42) | strona | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11x8) | 160 (42) | tył | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11x8) | 160 (42) | strona | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14,751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 |
Modele FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
Liczba funkcji | Zestawy akumulatorów | Natężenie przepływu układu pompy J | |||||||||||
Model | Pierścieniowy | Baran | Dusić | Kopia zapasowa | Całkowita objętość litr (gal.) x nr. | Objętość efektywna L (gal.) | Układ | Pojemność zbiornika oleju L (gal.) | Pompa elektryczna L/min (gal/min) | Pompa pneumatyczna L/skok (gal/skok) | Moc silnika kW (KM) | Pracujący Ciśnienie MPa (PSI) | Wymiar mm
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x10 (11x10) | 200 (53) | tył | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20,115) | 21(3000) | 3145x2150x2540 |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20,115) | 21(3000) | 3900x2150x2540 | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | strona | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20,115) | 21(3000) | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | tył | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 8,5(24,809 | 21(3000) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | strona | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5300x2150x2640 |
Model FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
Liczba funkcji | Zestawy akumulatorów | Natężenie przepływu układu pompy J | |||||||||||
Model | Pierścieniowy | Baran | Dusić | Kopia zapasowa | Całkowita objętość litr (gal.) x nr. | Objętość efektywna L (gal.) | Układ | Pojemność zbiornika oleju L (gal.) | Pompa elektryczna L/min (gal/min) | Pompa pneumatyczna L/skok (gaI/skok) | Moc silnika kW (KM) | Pracujący Ciśnienie MPa (PSI) | Wymiar mm
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | tył
| 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12,80,x6,40,x7,38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 3900 x 1950 x 2250 (12,80 x 6,40 x 7,38 stóp) | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | strona
| 1300(343) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5000 x 2360 x 2640 (16,40 x 7,74 x 8,66 cala) |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1500(396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5420 x 2360 x 2640 (17,78 x 7,74 x 8,66 cala) | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | tył | 1350(356) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 4000 x 1950 x 2250 (13,12 x 6,40 x 7,38 cala) |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | strona | 1500(396) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5700 x 2360 x 2640 (18,70 x 7,74 x 8,66 cala) |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | 1500(396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
Model FKQ800-6/7/8
Liczba funkcji | Zestawy akumulatorów | Natężenie przepływu układu pompy J | |||||||||||
Model | Pierścieniowy | Baran | Dusić | Kopia zapasowa | Całkowita objętość litr (gal.) x nr. | Objętość efektywna L (gal.) | Układ | Pojemność zbiornika oleju L (gal.) | Pompa elektryczna L/min (gal/min) | Pompa pneumatyczna L/skok (gal/skok) | Moc silnika kW (KM) | Pracujący Ciśnienie MPa (PSI) | Wymiar mm
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | strona | 1500 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5900x1780x2250 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1500 (396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1730 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
Model FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
Liczba funkcji | Zestawy akumulatorów | Natężenie przepływu układu pompy J | |||||||||||
Model | Pierścieniowy | Baran | Dusić | Kopia zapasowa | Całkowita objętość litr (gal.) x nr. | Objętość efektywna L (gal.) | Układ | Pojemność zbiornika oleju L (gal.) | Pompa elektryczna L/min (gal/min) | Pompa pneumatyczna L/skok (gal/skok) | Moc silnika kW (KM) | Pracujący Ciśnienie MPa (PSI) | Wymiar mm |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11x21) | 420(111) | strona | 1730 (457) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18,5(24,809) | 21(3000) | 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57x17 (15x17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29,502) | 21(3000) | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57x17 (15x17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29,502) | 21(3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57x17 (15x17) | 480(127) | 1850 (489) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29,502) | 21(3000) | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57x17 (15x17) | 480(127) | 1900 (502) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29,502) | 21(3000) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63x20 (16,6x20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21(3000) | 7900x2478x2640 | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63x20 (16,6x20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21(3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63x20 (16,6x20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21(3000) | 7500x2478x2640 |
Model FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
Liczba funkcji | Zestawy akumulatorów | Natężenie przepływu układu pompy J | |||||||||||
Model | Pierścieniowy | Baran | Dusić | Kopia zapasowa | Całkowita objętość litr (gal.) x nr. | Objętość efektywna L (gal.) | Układ | Pojemność zbiornika oleju L (gal.) | Pompa elektryczna L/min (gal/min) | Pompa pneumatyczna L/skok (gal/skok) | Moc silnika kW (KM) | Pracujący Ciśnienie MPa (PSI) | Wymiar mm
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x16 (21x16) | 640(169) | strona | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21(3000) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63x30 (17x30) | 945(250) | tył | 2660(703) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21(3000) | 8500x2478x2640 |
Model FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
Liczba funkcji | Zestawy akumulatorów | Natężenie przepływu układu pompy J | |||||||||||
Model | Pierścieniowy | Baran | Dusić | Kopia zapasowa | Całkowita objętość litr (gal.) x nr. | Objętość efektywna L (gal.) | Układ | Pojemność zbiornika oleju L (gal.) | Pompa elektryczna L/min (gal/min) | Pompa pneumatyczna L/skok (gal/skok) | Moc silnika kW (KM) | Ciśnienie robocze MPa (PSI) | Wymiar mm |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63x10 (17x10) | 315 (84) | tył | 1250 (330) | 32x1 (8x1) 18x1 (5x1) | 15x1(20,115x1)11x1(14,751x1) | 21(3000) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | strona | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21(3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | tył | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21(3000) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x2 (11x20) | 400 (106) | strona | 1500 (396) | 32x2 (8x2) | 175x2 (46x2) | 15x2(20,115x2) | 21(3000) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11x21) | 420 (111) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 |
Modele FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
Liczba funkcji | Zestawy akumulatorów | Natężenie przepływu układu pompy J | |||||||||||
Model | Pierścieniowy | Baran | Dusić | Kopia zapasowa | Całkowita objętość litr (gal.) x nr. | Objętość efektywna L (gal.) | Układ | Pojemność zbiornika oleju L (gal.) | Pompa elektryczna L/min (gal/min) | Pompa pneumatyczna L/skok (gal/skok) | Moc silnika kW (KM) | Ciśnienie robocze MPa (PSI) | Wymiar mm |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63x20 (17x20) | 630 (170) | tył | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175x4(46x4) | 22x2(29,502x2) | 21(3000) | 8500x2150x2200 |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 63x30 (17x30) | 945 (250) | 2660 (761) | 42x2 (11x2) | 175x3(46x3) | 18,5 x 2 (24,809 x 2) | 21(3000) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16(11x16) | 320 (85) | strona | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2(46x2) | 18,5 x 1 (24,809 x 1) | 21(3000) | 5000x2360x2560 |